Poniższy artykuł zawiera listę funkcji programu Excel w języku angielskim oraz ich tłumaczenie na język polski.
| ENG | PL |
|---|---|
| ABS | MODUŁ.LICZBY |
| ACCRINT | ACCRINT |
| ACCRINTM | ACCRINTM |
| ACOS | ACOS |
| ACOSH | ACOSH |
| ACOT | ACOT |
| ACOTH | ACOTH |
| AGGREGATE | AGREGUJ |
| ADDRESS | ADRES |
| AMORDEGRC | AMORDEGRC |
| AMORLINC | AMORLINC |
| AND | ORAZ |
| ARABIC | ARABSKA |
| AREAS | OBSZARY |
| ASC | ASC |
| ASIN | ASIN |
| ASINH | ASINH |
| ATAN | ATAN |
| ATAN2 | ATAN2 |
| ATANH | ATANH |
| AVEDEV | ODCH.ŚREDNIE |
| AVERAGE | ŚREDNIA |
| AVERAGEA | ŚREDNIA.A |
| AVERAGEIF | ŚREDNIA.JEŻELI |
| AVERAGEIFS | ŚREDNIA.WARUNKÓW |
| BAHTTEXT | BAT.TEKST |
| BASE | PODSTAWA |
| BESSELI | BESSELI |
| BESSELJ | BESSELJ |
| BESSELK | BESSELK |
| BESSELY | BESSELY |
| BETADIST | ROZKŁAD.BETA |
| BETA.DIST | ROZKŁ.BETA |
| BETAINV | ROZKŁAD.BETA.ODW |
| BETA.INV | ROZKŁ.BETA.ODWR |
| BIN2DEC | BIN2DEC |
| BIN2HEX | BIN2HEX |
| BIN2OCT | BIN2OCT |
| BINOMDIST | ROZKŁAD.DWUM |
| BINOM.DIST | ROZKŁ.DWUM |
| BINOM.DIST.RANGE | ROZKŁ.DWUM.ZAKRES |
| BINOM.INV | ROZKŁ.DWUM.ODWR |
| BITAND | BITAND |
| BITLSHIFT | BIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWO |
| BITOR | BITOR |
| BITRSHIFT | BIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWO |
| BITXOR | BITXOR |
| CALL | WYWOŁAJ |
| CEILING | ZAOKR.W.GÓRĘ |
| CEILING.MATH | ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE |
| CEILING.PRECISE | ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ |
| CELL | KOMÓRKA |
| CHAR | ZNAK |
| CHIDIST | ROZKŁAD.CHI |
| CHIINV | ROZKŁAD.CHI.ODW |
| CHITEST | TEST.CHI |
| CHISQ.DIST | ROZKŁ.CHI |
| CHISQ.DIST.RT | ROZKŁ.CHI.PS |
| CHISQ.INV | ROZKŁ.CHI.ODWR |
| CHISQ.INV.RT | ROZKŁ.CHI.ODWR.PS |
| CHISQ.TEST | CHI.TEST |
| CHOOSE | WYBIERZ |
| CLEAN | OCZYŚĆ |
| CODE | KOD |
| COLUMN | NR.KOLUMNY |
| COLUMNS | LICZBA.KOLUMN |
| COMBIN | KOMBINACJE |
| COMBINA | KOMBINACJE.A |
| COMPLEX | COMPLEX |
| CONCAT | ZŁĄCZ.TEKST |
| CONCATENATE | ZŁĄCZ.TEKSTY |
| CONFIDENCE | UFNOŚĆ |
| CONFIDENCE.NORM | UFNOŚĆ.NORM |
| CONFIDENCE.T | UFNOŚĆ.T |
| CONVERT | CONVERT |
| CORREL | WSP.KORELACJI |
| COS | COS |
| COSH | COSH |
| COT | COT |
| COTH | COTH |
| COUNT | ILE.LICZB |
| COUNTA | ILE.NIEPUSTYCH |
| COUNTBLANK | LICZ.PUSTE |
| COUNTIF | LICZ.JEŻELI |
| COUNTIFS | LICZ.WARUNKI |
| COUPDAYBS | COUPDAYBS |
| COUPDAYS | COUPDAYS |
| COUPDAYSNC | COUPDAYSNC |
| COUPNCD | COUPNCD |
| COUPNUM | COUPNUM |
| COUPPCD | COUPPCD |
| COVAR | KOWARIANCJA |
| COVARIANCE.P | KOWARIANCJA.POPUL |
| COVARIANCE.S | KOWARIANCJA.PRÓBKI |
| CRITBINOM | PRÓG.ROZKŁAD.DWUM |
| CSC | CSC |
| CSCH | CSCH |
| CUBEKPIMEMBER | ELEMENT.KPI.MODUŁU |
| CUBEMEMBER | ELEMENT.MODUŁU |
| CUBEMEMBERPROPERTY | WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU |
| CUBERANKEDMEMBER | USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU |
| CUBESET | ZESTAW.MODUŁÓW |
| CUBESETCOUNT | LICZNIK.MODUŁÓW.ZESTAWU |
| CUBEVALUE | WARTOŚĆ.MODUŁU |
| CUMIPMT | CUMIPMT |
| CUMPRINC | CUMPRINC |
| DATE | DATA |
| DATEDIF | DATA.RÓŻNICA |
| DATEVALUE | DATA.WARTOŚĆ |
| DAVERAGE | BD.ŚREDNIA |
| DAY | DZIEŃ |
| DAYS | DNI |
| DAYS360 | DNI.360 |
| DB | DB |
| DBCS | DBCS |
| DCOUNT | BD.ILE.REKORDÓW |
| DCOUNTA | BD.ILE.REKORDÓW.A |
| DDB | DDB |
| DEC2BIN | DEC2BIN |
| DEC2HEX | DEC2HEX |
| DEC2OCT | DEC2OCT |
| DECIMAL | DZIESIĘTNA |
| DEGREES | STOPNIE |
| DELTA | DELTA |
| DEVSQ | ODCH.KWADRATOWE |
| DGET | BD.POLE |
| DISC | DISC |
| DMAX | BD.MAX |
| DMIN | BD.MIN |
| DOLLAR | KWOTA |
| DOLLARDE | DOLLARDE |
| DOLLARFR | DOLLARFR |
| DPRODUCT | BD.ILOCZYN |
| DSTDEV | BD.ODCH.STANDARD |
| DSTDEVP | BD.ODCH.STANDAR.POPUL |
| DSUM | BD.SUMA |
| DURATION | DURATION |
| DVAR | BD.WARIANCJA |
| DVARP | BD.WARIANCJA.POPUL |
| EDATE | EDATE |
| EFFECT | EFFECT |
| EOMONTH | EOMONTH |
| ERF | ERF |
| ERF.PRECISE | FUNKCJA.BŁ.DOKŁ |
| ERFC | ERFC |
| ERFC.PRECISE | KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ |
| ERROR.TYPE | NR.BŁĘDU |
| EUROCONVERT | EUROCONVERT |
| EVEN | ZAOKR.DO.PARZ |
| EXACT | PORÓWNAJ |
| EXP | EXP |
| EXPON.DIST | ROZKŁ.EXP |
| EXPONDIST | ROZKŁAD.EXP |
| FACT | SILNIA |
| FACTDOUBLE | FACTDOUBLE |
| FAŁSZ | FAŁSZ |
| F.DIST | ROZKŁ.F |
| FDIST | ROZKŁAD.F |
| F.DIST.RT | ROZKŁ.F.PS |
| FILTER | FILTR |
| FILTERXML | FILTERXML |
| FIND,FINDBs | ZNAJDŹ, ZNAJDŹB |
| F.INV | ROZKŁ.F.ODWR |
| F.INV.RT | ROZKŁ.F.ODWR.PS |
| FINV | ROZKŁAD.F.ODW |
| FISHER | ROZKŁAD.FISHER |
| FISHERINV | ROZKŁAD.FISHER.ODW |
| FIXED | ZAOKR.DO.TEKST |
| FLOOR | ZAOKR.W.DÓŁ |
| FLOOR.MATH | ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE |
| FLOOR.PRECISE | ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ |
| FORECAST | REGLINX |
| FORECAST.ETS | REGLINX.ETS |
| FORECAST.ETS.CONFINT | REGLINX.ETS.CONFINT |
| FORECAST.ETS.SEASONALITY | REGLINX.SEZONOWOŚĆ |
| FORECAST.ETS.STAT | REGLINX.STATYSTYKA |
| FORECAST.LINEAR | REGLINX.LINIOWA |
| FORMULATEXT | FORMUŁA.TEKST |
| FREQUENCY | CZĘSTOŚĆ |
| F.TEST | F.TEST |
| FTEST | TEST.F |
| FV | FV |
| FVSCHEDULE | FVSCHEDULE |
| GAMMA | GAMMA |
| GAMMA.DIST | ROZKŁ.GAMMA |
| GAMMADIST | ROZKŁAD.GAMMA |
| GAMMA.INV | ROZKŁ.GAMMA.ODWR |
| GAMMAINV | ROZKŁAD.GAMMA.ODW |
| GAMMALN | ROZKŁAD.LIN.GAMMA |
| GAMMALN.PRECISE | ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ |
| GAUSS | GAUSSA |
| GCD | GCD |
| GEOMEAN | ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA |
| GESTEP | GESTEP |
| GETPIVOTDATA | WEŹDANETABELI |
| GROWTH | REGEXPW |
| HARMEAN | ŚREDNIA.HARMONICZNA |
| HEX2BIN | HEX2BIN |
| HEX2DEC | HEX2DEC |
| HEX2OCT | HEX2OCT |
| HLOOKUP | WYSZUKAJ.POZIOMO |
| HOUR | GODZINA |
| HYPERLINK | HIPERŁĄCZE |
| HYPGEOM.DIST | ROZKŁ.HIPERGEOM |
| HYPGEOMDIST | ROZKŁAD.HIPERGEOM |
| IF | JEŻELI |
| IFERROR | JEŻELI.BŁĄD |
| IFNA | JEŻELI.ND |
| IFS | WARUNKI |
| IMABS | IMABS |
| IMAGINARY | IMAGINARY |
| IMARGUMENT | IMARGUMENT |
| IMCONJUGATE | IMCONJUGATE |
| IMCOS | IMCOS |
| IMCOSH | COSH.LICZBA.ZESP |
| IMCOT | COT.LICZBA.ZESP |
| IMCSC | CSC.LICZBA.ZESP |
| IMCSCH | CSCH.LICZBA.ZESP |
| IMDIV | IMDIV |
| IMEXP | IMEXP |
| IMLN | IMLN |
| IMLOG10 | IMLOG10 |
| IMLOG2 | IMLOG2 |
| IMPOWER | IMPOWER |
| IMPRODUCT | IMPRODUCT |
| IMREAL | IMREAL |
| IMSEC | SEC.LICZBA.ZESP |
| IMSECH | SECH.LICZBA.ZESP |
| IMSIN | IMSIN |
| IMSINH | SINH.LICZBA.ZESP |
| IMSQRT | IMSQRT |
| IMSUB | IMSUB |
| IMSUM | IMSUM |
| IMTAN | TAN.LICZBA.ZESP |
| INDEX | INDEKS |
| INDIRECT | ADR.POŚR |
| INFO | INFO |
| INT | ZAOKR.DO.CAŁK |
| INTERCEPT | ODCIĘTA |
| INTRATE | INTRATE |
| IPMT | IPMT |
| IRR | IRR |
| ISBLANK | CZY.PUSTA |
| ISERR | CZY.BŁ |
| ISERROR | CZY.BŁĄD |
| ISEVEN | ISEVEN |
| ISFORMULA | CZY.FORMUŁA |
| ISLOGICAL | CZY.LOGICZNA |
| ISNA | CZY.BRAK |
| ISNONTEXT | CZY.NIE.TEKST |
| ISNUMBER | CZY.LICZBA |
| ISODD | ISODD |
| ISREF | CZY.ADR |
| ISTEXT | CZY.TEKST |
| ISO.CEILING | ISO.ZAOKR.W.GÓRĘ |
| ISOWEEKNUM | ISO.NUM.TYG |
| ISPMT | ISPMT |
| JIS | JIS |
| KURT | KURTOZA |
| LARGE | MAX.K |
| LCM | LCM |
| LEFT,LEFTBs | LEWY, LEWYB |
| LEN,LENBs | DŁ, DŁB |
| LINEST | REGLINP |
| LN | LN |
| LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 |
| LOGEST | REGEXPP |
| LOGINV | ROZKŁAD.LOG.ODW |
| LOGNORM.DIST | ROZKŁ.LOG |
| LOGNORMDIST | ROZKŁAD.LOG |
| LOGNORM.INV | ROZKŁ.LOG.ODWR |
| LOOKUP | WYSZUKAJ |
| LOWER | LITERY.MAŁE |
| MATCH | PODAJ.POZYCJĘ |
| MAX | MAX |
| MAXA | MAX.A |
| MAXIFS | MAKS.WARUNKÓW |
| MDETERM | WYZNACZNIK.MACIERZY |
| MDURATION | MDURATION |
| MEDIAN | MEDIANA |
| MID,MIDBs | FRAGMENT.TEKSTU, FRAGMENT.TEKSTU.B |
| MIN | MIN |
| MINIFS | MIN.WARUNKÓW |
| MINA | MIN.A |
| MINUTE | MINUTA |
| MINVERSE | MACIERZ.ODW |
| MIRR | MIRR |
| MMULT | MACIERZ.ILOCZYN |
| MOD | MOD |
| MODE | WYST.NAJCZĘŚCIEJ |
| MODE.MULT | WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL |
| MODE.SNGL | WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART |
| MONTH | MIESIĄC |
| MROUND | MROUND |
| MULTINOMIAL | MULTINOMIAL |
| MUNIT | MACIERZ.JEDNOSTKOWA |
| N | L |
| NA | BRAK |
| NEGBINOM.DIST | ROZKŁ.DWUM.PRZEC |
| NEGBINOMDIST | ROZKŁAD.DWUM.PRZEC |
| NETWORKDAYS | NETWORKDAYS |
| NETWORKDAYS.INTL | DNI.ROBOCZE.NIESTAND |
| NOMINAL | NOMINAL |
| NORM.DIST | ROZKŁ.NORMALNY |
| NORMDIST | ROZKŁAD.NORMALNY |
| NORMINV | ROZKŁAD.NORMALNY.ODW |
| NORM.INV | ROZKŁ.NORMALNY.ODWR |
| NORM.S.DIST | ROZKŁ.NORMALNY.S |
| NORMSDIST | ROZKŁAD.NORMALNY.S |
| NORM.S.INV | ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR |
| NORMSINV | ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW |
| NOT | NIE |
| NOW | TERAZ |
| NPER | NPER |
| NPV | NPV |
| NUMBERVALUE | WARTOŚĆ.LICZBOWA |
| OCT2BIN | OCT2BIN |
| OCT2DEC | OCT2DEC |
| OCT2HEX | OCT2HEX |
| ODD | ZAOKR.DO.NPARZ |
| ODDFPRICE | ODDFPRICE |
| ODDFYIELD | ODDFYIELD |
| ODDLPRICE | ODDLPRICE |
| ODDLYIELD | ODDLYIELD |
| OFFSET | PRZESUNIĘCIE |
| OR | LUB |
| PDURATION | O.CZAS.TRWANIA |
| PEARSON | PEARSON |
| PERCENTILE.EXC | PERCENTYL.PRZEDZ.OTW |
| PERCENTILE.INC | PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK |
| PERCENTILE | PERCENTYL |
| PERCENTRANK.EXC | PROC.POZ.PRZEDZ.OTW |
| PERCENTRANK.INC | PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK |
| PERCENTRANK | PROCENT.POZYCJA |
| PERMUT | PERMUTACJE |
| PERMUTATIONA | PERMUTACJE.A |
| PHI | FI |
| PHONETIC | PHONETIC |
| PI | PI |
| PMT | PMT |
| POISSON.DIST | ROZKŁ.POISSON |
| POISSON | ROZKŁAD.POISSON |
| POWER | POTĘGA |
| PPMT | PPMT |
| PRICE | PRICE |
| PRICEDISC | PRICEDISC |
| PRICEMAT | PRICEMAT |
| PROB | PRAWDPD |
| PRODUCT | ILOCZYN |
| PROPER | Z.WIELKIEJ.LITERY |
| PV | PV |
| QUARTILE | KWARTYL |
| QUARTILE.EXC | KWARTYL.PRZEDZ.OTW |
| QUARTILE.INC | KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK |
| QUOTIENT | QUOTIENT |
| RADIANS | RADIANY |
| RAND | LOS |
| RANDARRAY | LOSOWA.TABLICA |
| RANDBETWEEN | RANDBETWEEN |
| RANK.AVG | POZYCJA.ŚR |
| RANK.EQ | POZYCJA.NAJW |
| RANK | POZYCJA |
| RATE | RATE |
| RECEIVED | RECEIVED |
| REGISTER.ID | REJESTR.KOD |
| REPLACE,REPLACEBs | ZASTĄP, ZASTĄP.B |
| REPT | POWT |
| RIGHT,RIGHTBs | PRAWY, PRAWY.B |
| ROMAN | RZYMSKIE |
| ROUND | ZAOKR |
| ROUNDDOWN | ZAOKR.DÓŁ |
| ROUNDUP | ZAOKR.GÓRA |
| ROW | WIERSZ |
| ROWS | ILE.WIERSZY |
| RRI | RÓWNOW.STOPA.PROC |
| RSQ | R.KWADRAT |
| RTD | DANE.CZASU.RZECZ |
| SEARCH,SEARCHBs | SZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.B |
| SEC | S |
| SECH | SECH |
| SECOND | SEKUNDA |
| SEQUENCE | SEKWENCJA |
| SERIESSUM | SERIESSUM |
| SHEET | ARKUSZ |
| SHEETS | ARKUSZE |
| SIGN | ZNAK.LICZBY |
| SIN | SIN |
| SINH | SINH |
| SKEW | SKOŚNOŚĆ |
| SKEW.P | SKOŚNOŚĆ.P |
| SLN | SLN |
| SLOPE | NACHYLENIE |
| SMALL | MIN.K |
| SORT | SORTUJ |
| SORTBY | SORTUJ.WEDŁUG |
| SQRT | PIERWIASTEK |
| SQRTPI | SQRTPI |
| STANDARDIZE | NORMALIZUJ |
| STDEV | ODCH.STANDARDOWE |
| STDEV.P | ODCH.STAND.POPUL |
| STDEV.S | ODCH.STANDARD.PRÓBKI |
| STDEVA | ODCH.STANDARDOWE.A |
| STDEVP | ODCH.STANDARD.POPUL |
| STDEVPA | ODCH.STANDARD.POPUL.A |
| STEYX | REGBŁSTD |
| SUBSTITUTE | PODSTAW |
| SUBTOTAL | SUMY.POŚREDNIE |
| SUM | SUMA |
| SUMIF | SUMA.JEŻELI |
| SUMIFS | SUMA.WARUNKÓW |
| SUMPRODUCT | SUMA.ILOCZYNÓW |
| SUMSQ | SUMA.KWADRATÓW |
| SUMX2MY2 | SUMA.X2.M.Y2 |
| SUMX2PY2 | SUMA.X2.P.Y2 |
| SUMXMY2 | SUMA.XMY.2 |
| SWITCH | PRZEŁĄCZ |
| SYD | SYD |
| T | T |
| TAN | TAN |
| TANH | TANH |
| TBILLEQ | TBILLEQ |
| TBILLPRICE | TBILLPRICE |
| TBILLYIELD | TBILLYIELD |
| T.DIST | ROZKŁ.T |
| T.DIST.2T | ROZKŁ.T.DS |
| T.DIST.RT | ROZKŁ.T.PS |
| TDIST | ROZKŁAD.T |
| TEXT | TEKST |
| TEXTJOIN | POŁĄCZ.TEKSTY |
| TIME | CZAS |
| TIMEVALUE | CZAS.WARTOŚĆ |
| T.INV | ROZKŁ.T.ODWR |
| T.INV.2T | ROZKŁ.T.ODWR.DS |
| TINV | ROZKŁAD.T.ODW |
| TODAY | DZIŚ |
| TRANSPOSE | TRANSPONUJ |
| TREND | REGLINW |
| TRIM | USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY |
| TRIMMEAN | ŚREDNIA.WEWN |
| PRAWDA | PRAWDA |
| TRUNC | LICZBA.CAŁK |
| T.TEST | T.TEST |
| TTEST | TEST.T |
| TYPE | TYP |
| UNICHAR | ZNAK.UNICODE |
| UNICODE | UNICODE |
| UNIQUE | UNIKATOWE |
| UPPER | LITERY.WIELKIE |
| VALUE | WARTOŚĆ |
| VAR | WARIANCJA |
| VAR.P | WARIANCJA.POP |
| VAR.S | WARIANCJA.PRÓBKI |
| VARA | WARIANCJA.A |
| VARP | WARIANCJA.POPUL |
| VARPA | WARIANCJA.POPUL.A |
| VDB | VDB |
| VLOOKUP | WYSZUKAJ.PIONOWO |
| WEBSERVICE | WEBSERVICE |
| WEEKDAY | DZIEŃ.TYG |
| WEEKNUM | WEEKNUM |
| WEIBULL | ROZKŁAD.WEIBULL |
| WEIBULL.DIST | ROZKŁ.WEIBULL |
| WORKDAY | WORKDAY |
| WORKDAY.INTL | DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND |
| XIRR | XIRR |
| XLOOKUP | X.WYSZUKAJ |
| XMATCH | X.DOPASUJ |
| XNPV | XNPV |
| XOR | XOR |
| YEAR | ROK |
| YEARFRAC | YEARFRAC |
| YIELD | YIELD |
| YIELDDISC | YIELDDISC |
| YIELDMAT | YIELDMAT |
| Z.TEST | Z.TEST |
| ZTEST | TEST.Z |
